首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

七星彩相似系数走势图(2012年05月17日13点04分)

首页 > 七星彩 > 走势图 综合走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 874159+1 1128 1128 1128 1076 79 3 31 4 5 2 1 20 7 27 10 15 35 271 1128 1128 0
2011111 661570+1 1129 1129 1129 1077 80 4 32 5 6 3 10 21 8 28 11 1 36 272 1129 1129 1
2011112 541392+5 1130 1130 1130 1078 81 5 33 6 7 4 1 22 9 29 12 2 37 273 1130 1130 2
2011113 622787+8 1131 1131 1131 1079 82 1 34 7 8 5 2 23 10 30 13 3 38 274 1131 1131 1
2011114 597154+5 1132 1132 1132 1080 83 2 35 1 9 6 3 11 11 31 14 4 39 275 1132 1132 2
2011115 213153+5 1133 1133 1133 1081 84 3 36 2 10 9 4 1 12 32 15 5 40 276 1133 1133 0
2011116 002517+9 1134 1134 1134 1082 85 4 37 3 8 1 5 2 13 33 16 6 41 277 1134 1134 2
2011117 117482+7 1135 1135 1135 1083 86 5 38 4 1 2 10 3 14 34 17 7 42 278 1135 1135 1
2011118 743069+4 1136 1136 1136 1084 87 6 39 5 2 3 1 11 15 35 18 8 43 279 1136 1136 2
2011119 591054+7 1137 1137 1137 1085 88 7 40 6 8 4 2 1 16 36 19 9 44 280 1137 1137 2
2011120 432832+7 1138 1138 1138 1086 89 8 41 7 1 5 10 2 17 37 20 10 45 281 1138 1138 1
2011121 921547+1 1139 1139 1139 1087 90 9 42 8 2 9 1 3 18 38 21 11 46 282 1139 1139 0
2011122 215606+0 1140 1140 1140 1088 91 10 43 9 3 9 2 4 19 39 22 12 47 283 1140 1140 0
2011123 985132+4 1141 1141 1141 1089 92 11 44 10 4 1 3 5 12 40 23 13 48 284 1141 1141 0
2011124 823494+3 1142 1142 1142 1090 93 12 45 11 5 9 4 6 1 41 24 14 49 285 1142 1142 0
2011125 152216+6 1143 1143 1143 1091 94 13 46 12 6 1 5 11 2 42 25 15 50 286 1143 1143 2
2011126 918386+1 1144 1144 1144 1092 95 14 47 13 7 2 6 1 3 13 26 16 51 287 1144 1144 1
2011127 407037+7 1145 1145 1145 1093 96 15 48 14 8 9 7 2 4 1 27 17 52 288 1145 1145 0
2011128 068500+8 1146 1146 1146 1094 97 16 49 15 9 1 8 11 5 2 28 18 53 289 1146 1146 2
2011129 682598+9 1147 1147 1147 1095 98 17 50 16 10 2 9 1 6 3 14 19 54 290 1147 1147 2
2011130 641778+6 1148 1148 1148 1096 99 5 51 17 11 3 10 2 7 4 1 20 55 291 1148 1148 2
2011131 020497+2 1149 1149 1149 1097 100 1 52 18 8 4 11 3 8 5 2 21 56 292 1149 1149 2
2011132 966336+3 1150 1150 1150 1098 101 2 53 19 1 5 12 4 9 13 3 22 57 293 1150 1150 1
2011133 725215+6 1151 1151 1151 1099 102 3 6 20 2 6 13 5 10 1 4 23 58 294 1151 1151 0
2011134 796035+3 1152 1152 1152 1100 103 4 1 21 8 7 14 6 11 2 5 24 59 295 1152 1152 2
2011135 215261+3 1153 1153 1153 1101 104 5 2 22 1 8 10 7 12 3 6 25 60 296 1153 1153 1
2011136 426028+2 1154 1154 1154 1102 105 6 3 23 8 9 1 8 13 4 7 26 61 297 1154 1154 2
2011137 901298+7 1155 1155 1155 1103 106 7 4 24 1 10 2 11 14 5 8 27 62 298 1155 1155 2
2011138 742708+8 1156 1156 1156 1104 107 8 5 25 2 11 3 11 15 6 9 28 63 299 1156 1156 2
2011139 663624+4 1157 1157 1157 1105 108 9 6 26 3 12 4 1 16 7 10 29 64 300 1157 1157 0
2011140 195872+5 1158 1158 1158 1106 109 10 1 27 8 13 5 2 17 8 11 30 65 301 1158 1158 2
2011141 129205+9 1159 1159 1159 1107 110 11 2 28 1 14 6 3 18 13 12 31 66 302 1159 1159 1
2011142 657265+3 1160 1160 1160 1108 111 12 3 29 2 15 10 4 19 1 13 32 67 303 1160 1160 1
2011143 363564+4 1161 1161 1161 1109 112 13 6 30 3 16 1 5 20 2 14 33 68 304 1161 1161 0
2011144 483190+5 1162 1162 1162 1110 113 14 6 31 4 17 2 6 21 3 15 34 69 305 1162 1162 0
2011145 267570+6 1163 1163 1163 1111 114 15 6 32 5 18 3 7 22 4 16 35 70 306 1163 1163 0
2011146 693940+2 1164 1164 1164 1112 115 16 1 33 6 9 4 8 23 5 17 36 71 307 1164 1164 0
2011147 005432+2 1165 1165 1165 1113 116 17 2 34 7 1 5 9 12 6 18 37 72 308 1165 1165 0
2011148 554420+7 1166 1166 1166 1114 117 18 3 35 8 9 6 10 1 7 19 38 73 309 1166 1166 0
2011149 707752+1 1167 1167 1167 1115 118 19 4 36 9 9 7 11 2 8 20 39 74 310 1167 1167 0
2011150 152589+2 1168 1168 1168 1116 119 20 5 37 10 1 8 12 12 9 21 40 75 311 1168 1168 0
2011151 415836+1 1169 1169 1169 1117 120 21 6 38 8 2 9 13 1 10 22 41 76 312 1169 1169 2
2011152 931967+4 1170 1170 1170 1118 121 22 7 39 8 3 10 14 2 11 23 42 77 313 1170 1170 2
2011153 409250+2 1171 1171 1171 1119 122 23 8 40 1 4 11 15 3 12 14 43 78 314 1171 1171 2
2012001 506099+8 1172 1172 1172 1120 123 24 9 41 2 5 12 16 12 13 1 44 79 315 1172 1172 0
2012002 697358+3 1173 1173 1173 1121 124 25 10 42 3 6 13 11 1 14 2 45 80 316 1173 1173 2
2012003 052731+4 1174 1174 1174 1122 125 26 11 43 4 7 14 1 12 15 3 46 81 317 1174 1174 0
2012004 443361+2 1175 1175 1175 1123 126 27 6 44 5 8 15 2 1 16 4 47 82 318 1175 1175 0
2012005 685707+6 1176 1176 1176 1124 127 28 1 45 6 9 16 11 2 17 5 48 83 319 1176 1176 2
2012006 807949+5 1177 1177 1177 1125 128 29 2 46 7 9 17 1 3 18 6 49 84 320 1177 1177 0
2012007 825090+4 1178 1178 1178 1126 129 30 3 47 8 1 18 2 4 19 14 50 85 321 1178 1178 2
2012008 906773+8 1179 1179 1179 1127 130 31 4 48 9 9 19 3 5 20 1 51 86 322 1179 1179 0
2012009 780790+9 1180 1180 1180 1128 131 32 5 49 10 1 10 4 6 21 2 52 87 323 1180 1180 1
2012010 006454+0 1181 1181 1181 1129 132 33 6 50 11 2 1 5 7 22 3 53 16 324 1181 1181 1
2012011 256276+1 1182 1182 1182 1130 133 34 6 51 12 3 2 6 8 23 4 54 1 325 1182 1182 0
2012012 118184+0 1183 1183 1183 1131 134 5 1 52 13 4 3 7 9 24 5 55 2 326 1183 1183 2
2012013 101106+7 1184 1184 1184 1132 135 1 2 53 14 5 4 8 12 25 6 56 3 327 1184 1184 0
2012014 346516+0 1185 1185 1185 1133 136 2 3 54 15 6 10 9 1 26 7 57 4 328 1185 1185 1
2012015 547573+2 1186 1186 1186 1134 137 3 4 7 16 7 1 10 2 27 8 58 5 329 1186 1186 1
2012016 525714+5 1187 1187 1187 1135 138 4 5 7 17 8 2 11 3 28 9 59 6 330 1187 1187 1
2012017 235045+8 1188 1188 1188 1136 139 5 6 1 8 9 3 12 4 29 10 60 7 331 1188 1188 2
2012018 833651+3 1189 1189 1189 1137 140 6 7 2 1 10 10 13 5 30 11 61 8 332 1189 1189 1
2012019 812813+9 1190 1190 1190 1138 141 7 8 3 8 11 1 14 6 31 12 62 9 333 1190 1190 2
2012020 736157+4 1191 1191 1191 1139 142 8 9 4 1 12 2 11 7 32 13 63 10 334 1191 1191 2
2012021 105232+3 1192 1192 1192 1140 143 9 10 5 8 13 3 1 8 33 14 64 11 335 1192 1192 2
2012022 964329+8 1193 1193 1193 1141 144 10 11 6 1 14 4 2 9 13 15 65 12 336 1193 1193 1
2012023 938906+5 1194 1194 1194 1142 145 11 12 7 2 9 5 3 10 1 16 66 13 337 1194 1194 0
2012024 521538+5 1195 1195 1195 1143 146 12 13 8 3 9 6 4 11 2 17 67 14 338 1195 1195 0
2012025 559290+0 1196 1196 1196 1144 147 13 14 9 4 1 7 5 12 3 14 68 15 339 1196 1196 2
2012026 805981+5 1197 1197 1197 1145 148 14 15 10 5 2 8 11 13 4 1 69 16 340 1197 1197 2
2012027 126388+9 1198 1198 1198 1146 149 15 16 11 6 3 9 1 12 5 2 70 17 341 1198 1198 0
2012028 548972+4 1199 1199 1199 1147 150 16 17 12 7 4 10 11 1 6 3 71 18 342 1199 1199 2
2012029 576011+9 1200 1200 1200 1148 151 17 18 13 8 5 11 1 12 7 4 72 19 343 1200 1200 0
2012030 212043+3 1201 1201 1201 1149 152 18 19 14 9 6 10 2 1 8 5 73 20 344 1201 1201 1
2012031 163847+0 1202 1202 1202 1150 153 19 20 15 10 7 10 3 2 9 6 74 21 345 1202 1202 1
2012032 076771+2 1203 1203 1203 1151 154 20 21 7 11 8 1 4 3 10 7 75 22 346 1203 1203 1
2012033 077382+7 1204 1204 1204 1152 155 21 6 1 12 9 2 5 4 11 8 76 23 347 1204 1204 0
2012034 313274+1 1205 1205 1205 1153 156 22 1 2 13 10 10 6 5 12 9 77 24 348 1205 1205 1
2012035 102236+4 1206 1206 1206 1154 157 5 2 3 14 11 1 7 6 13 10 78 25 349 1206 1206 2
2012036 093228+1 1207 1207 1207 1155 158 1 3 4 15 9 2 8 7 14 11 79 26 350 1207 1207 0
2012037 774776+1 1208 1208 1208 1156 159 2 4 5 16 1 10 9 8 15 12 80 27 351 1208 1208 1
2012038 600149+9 1209 1209 1209 1157 160 3 5 6 17 2 1 10 9 13 13 81 28 352 1209 1209 1
2012039 446590+3 1210 1210 1210 1158 161 4 6 7 18 3 2 11 10 1 14 82 29 353 1210 1210 2
2012040 522119+3 1211 1211 1211 1159 162 5 7 8 19 4 3 12 11 13 1 83 30 354 1211 1211 1
2012041 045660+8 1212 1212 1212 1160 163 6 8 9 20 5 4 13 12 13 2 84 31 355 1212 1212 1
2012042 071426+2 1213 1213 1213 1161 164 7 9 10 21 6 10 14 13 1 3 85 32 356 1213 1213 1
2012043 021739+9 1214 1214 1214 1162 165 8 10 11 22 9 1 15 14 2 4 86 33 357 1214 1214 0
2012044 437738+7 1215 1215 1215 1163 166 9 11 7 23 1 2 16 15 3 5 87 34 358 1215 1215 1
2012045 588271+3 1216 1216 1216 1164 167 10 12 1 24 2 3 11 16 4 6 88 35 359 1216 1216 2
2012046 482682+7 1217 1217 1217 1165 168 11 13 2 8 3 4 1 17 5 7 89 36 360 1217 1217 2
2012047 874683+4 1218 1218 1218 1166 169 5 14 3 1 4 5 2 18 6 8 90 37 361 1218 1218 2
2012048 395427+1 1219 1219 1219 1167 170 1 15 4 2 9 6 3 19 7 9 91 38 362 1219 1219 0
2012049 685631+6 1220 1220 1220 1168 171 2 16 5 8 1 7 4 20 8 10 92 39 363 1220 1220 2
2012050 977100+6 1221 1221 1221 1169 172 3 17 7 1 2 8 5 21 9 11 93 40 364 1221 1221 1
2012051 881679+9 1222 1222 1222 1170 173 4 18 1 2 3 9 6 22 10 14 94 41 365 1222 1222 2
2012052 512035+4 1223 1223 1223 1171 174 5 19 2 3 4 10 7 12 11 1 95 42 366 1223 1223 0
2012053 966150+0 1224 1224 1224 1172 175 6 20 3 4 5 10 8 1 12 2 96 43 367 1224 1224 1
2012054 207225+5 1225 1225 1225 1173 176 7 21 4 5 6 1 9 12 13 3 97 44 368 1225 1225 0
2012055 775134+4 1226 1226 1226 1174 177 8 22 5 6 9 2 10 1 14 4 98 45 369 1226 1226 0
2012056 017953+7 1227 1227 1227 1175 178 9 23 6 7 1 3 11 12 15 5 99 46 370 1227 1227 0
全程频率 0 0 0 1 14 32 69 91 148 178 188 187 137 93 59 21 6 3 0 0 548 679 606 621 407 820 406 392 429 188 187 137 94 73 53 75 94 148 178
近期频率 0 0 0 0 0 5 8 6 13 16 14 12 11 7 6 1 1 0 0 0 50 50 47 53 30 70 36 28 36 14 12 11 7 6 6 9 6 13 16
全程遗漏 1227 1227 1227 1175 178 9 23 6 7 1 3 11 0 15 5 99 46 370 1227 1227 1 0 1 0 6 0 0 3 5 3 11 0 15 5 9 23 6 7 1
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示七星彩最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新七星彩走势图,独家提供七星彩色谱走势图。
说明:彩票相似系数走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码相似系数变化的走势图。相似系数走势图用于按走势预测下期应该选择什么相似系数;相似系数走势图中包含的特殊相似系数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印