首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2011110 874159+1 1128 1128 127 69 94 14 4 2 6 9 1 0
2011111 661570+1 1129 1129 128 70 95 15 5 7 7 1 2 1
2011112 541392+5 1130 1130 129 71 96 16 6 1 8 9 3 0
2011113 622787+8 1131 1131 130 72 97 17 6 2 9 1 4 0
2011114 597154+5 1132 1132 131 73 98 18 1 3 8 2 5 2
2011115 213153+5 1133 1133 132 74 99 5 2 4 1 3 6 2
2011116 002517+9 1134 1134 133 75 100 1 3 5 2 4 10 1
2011117 117482+7 1135 1135 134 76 101 2 4 6 8 5 1 2
2011118 743069+4 1136 1136 135 77 102 3 5 7 1 9 2 0
2011119 591054+7 1137 1137 136 78 103 4 6 8 2 1 10 1
2011120 432832+7 1138 1138 137 79 104 5 7 7 3 2 1 1
2011121 921547+1 1139 1139 138 80 105 6 8 1 4 9 2 0
2011122 215606+0 1140 1140 139 81 106 7 9 7 5 1 3 1
2011123 985132+4 1141 1141 140 82 107 8 10 1 8 2 4 2
2011124 823494+3 1142 1142 141 83 108 9 11 7 1 3 5 1
2011125 152216+6 1143 1143 142 84 109 5 12 1 2 4 6 2
2011126 918386+1 1144 1144 143 85 110 1 13 2 8 5 7 2
2011127 407037+7 1145 1145 144 86 111 5 14 3 1 6 8 2
2011128 068500+8 1146 1146 145 87 112 1 15 7 2 7 9 1
2011129 682598+9 1147 1147 146 88 113 2 16 7 3 8 10 1
2011130 641778+6 1148 1148 147 89 114 3 17 1 8 9 11 2
2011131 020497+2 1149 1149 148 90 115 4 18 7 1 10 12 1
2011132 966336+3 1150 1150 149 3 116 5 19 1 2 11 13 0
2011133 725215+6 1151 1151 150 1 117 6 20 7 3 12 14 1
2011134 796035+3 1152 1152 151 2 118 7 21 1 4 9 15 0
2011135 215261+3 1153 1153 152 3 119 8 6 2 5 1 16 0
2011136 426028+2 1154 1154 153 4 120 5 1 3 6 2 17 2
2011137 901298+7 1155 1155 154 5 121 1 2 4 8 3 18 2
2011138 742708+8 1156 1156 155 6 122 2 3 5 1 9 19 0
2011139 663624+4 1157 1157 156 7 123 5 4 6 2 1 20 2
2011140 195872+5 1158 1158 157 8 124 1 5 7 3 9 21 0
2011141 129205+9 1159 1159 158 9 125 2 6 8 4 9 22 0
2011142 657265+3 1160 1160 159 10 126 3 6 9 5 1 23 0
2011143 363564+4 1161 1161 160 11 4 4 1 10 6 2 24 1
2011144 483190+5 1162 1162 161 12 1 5 2 11 7 9 25 0
2011145 267570+6 1163 1163 162 13 2 6 3 12 8 1 26 2
2011146 693940+2 1164 1164 163 14 3 7 4 13 1 9 27 0
2011147 005432+2 1165 1165 164 15 4 8 6 14 2 1 28 0
2011148 554420+7 1166 1166 165 16 5 9 1 7 3 2 29 1
2011149 707752+1 1167 1167 166 17 6 10 2 1 8 3 30 2
2011150 152589+2 1168 1168 167 18 7 11 3 7 1 4 31 1
2011151 415836+1 1169 1169 168 19 8 12 4 7 2 5 32 1
2011152 931967+4 1170 1170 169 20 9 13 5 1 8 6 33 2
2011153 409250+2 1171 1171 170 21 10 14 6 2 8 7 34 2
2012001 506099+8 1172 1172 171 22 11 15 7 3 1 9 35 0
2012002 697358+3 1173 1173 172 23 12 16 8 7 2 1 36 1
2012003 052731+4 1174 1174 173 24 13 17 9 7 3 2 37 1
2012004 443361+2 1175 1175 174 25 14 18 6 1 4 3 38 0
2012005 685707+6 1176 1176 175 26 15 19 1 2 8 4 39 2
2012006 807949+5 1177 1177 176 27 16 20 2 3 1 9 40 0
2012007 825090+4 1178 1178 177 28 17 21 3 4 2 1 10 1
2012008 906773+8 1179 1179 178 29 18 22 4 5 3 2 10 1
2012009 780790+9 1180 1180 179 30 19 23 6 6 4 3 1 0
2012010 006454+0 1181 1181 180 31 20 24 6 7 5 4 2 0
2012011 256276+1 1182 1182 181 32 21 25 1 7 6 5 3 1
2012012 118184+0 1183 1183 182 33 22 26 6 1 7 6 4 0
2012013 101106+7 1184 1184 183 34 23 5 1 2 8 7 5 2
2012014 346516+0 1185 1185 184 35 24 1 2 7 9 8 6 1
2012015 547573+2 1186 1186 185 36 25 2 6 1 10 9 7 0
2012016 525714+5 1187 1187 186 37 26 3 1 7 11 10 8 1
2012017 235045+8 1188 1188 187 38 27 4 2 1 8 11 9 2
2012018 833651+3 1189 1189 188 39 28 5 3 7 1 12 10 1
2012019 812813+9 1190 1190 189 40 29 6 4 7 2 13 11 1
2012020 736157+4 1191 1191 190 41 30 7 5 7 3 14 12 1
2012021 105232+3 1192 1192 191 42 31 8 6 1 4 15 13 0
2012022 964329+8 1193 1193 192 43 32 9 1 2 8 16 14 2
2012023 938906+5 1194 1194 193 44 33 10 2 3 1 9 15 0
2012024 521538+5 1195 1195 194 45 34 11 3 4 8 1 16 2
2012025 559290+0 1196 1196 195 46 35 12 4 7 1 2 17 1
2012026 805981+5 1197 1197 196 47 36 13 5 1 8 3 18 2
2012027 126388+9 1198 1198 197 48 37 14 6 2 1 9 19 0
2012028 548972+4 1199 1199 198 49 38 15 7 3 8 1 20 2
2012029 576011+9 1200 1200 199 50 39 16 8 4 1 2 10 1
2012030 212043+3 1201 1201 200 51 40 5 9 5 2 3 1 2
2012031 163847+0 1202 1202 201 52 41 1 10 6 8 4 2 2
2012032 076771+2 1203 1203 202 53 42 2 11 7 1 5 3 1
2012033 077382+7 1204 1204 203 54 43 3 12 1 2 9 4 0
2012034 313274+1 1205 1205 204 55 44 4 13 7 3 1 5 1
2012035 102236+4 1206 1206 205 56 45 5 14 7 4 2 6 1
2012036 093228+1 1207 1207 206 57 46 6 15 1 5 9 7 0
2012037 774776+1 1208 1208 207 58 47 7 6 2 6 1 8 0
2012038 600149+9 1209 1209 208 59 48 8 1 3 7 9 9 0
2012039 446590+3 1210 1210 209 60 49 9 2 4 8 1 10 2
2012040 522119+3 1211 1211 210 61 50 10 3 5 8 2 11 2
2012041 045660+8 1212 1212 211 62 51 11 4 6 8 3 12 2
2012042 071426+2 1213 1213 212 63 52 12 5 7 8 4 13 2
2012043 021739+9 1214 1214 213 64 53 13 6 8 1 5 10 1
2012044 437738+7 1215 1215 214 65 54 5 7 9 2 6 1 2
2012045 588271+3 1216 1216 215 66 55 1 8 10 8 7 2 2
2012046 482682+7 1217 1217 216 67 56 2 9 7 1 8 3 1
2012047 874683+4 1218 1218 217 68 57 3 6 1 2 9 4 0
2012048 395427+1 1219 1219 218 69 58 4 1 2 8 10 5 2
2012049 685631+6 1220 1220 219 70 59 5 2 7 1 11 6 1
2012050 977100+6 1221 1221 220 71 60 6 3 1 2 9 7 0
2012051 881679+9 1222 1222 221 72 61 7 4 2 8 1 8 2
2012052 512035+4 1223 1223 222 73 62 8 6 3 1 2 9 0
2012053 966150+0 1224 1224 223 74 63 9 1 4 8 3 10 2
2012054 207225+5 1225 1225 224 75 64 5 2 5 1 4 11 2
2012055 775134+4 1226 1226 225 76 65 1 6 6 2 5 12 0
2012056 017953+7 1227 1227 226 77 66 2 1 7 3 6 10 1
全程频率 0 0 1 7 30 71 165 279 322 283 69 1120 107 640 587 358 869 455 378 394 69 0 1 7 30 71 165 279 322 283
近期频率 0 0 0 1 1 9 14 25 25 18 7 91 9 53 47 35 65 33 33 34 7 0 0 1 1 9 14 25 25 18
全程遗漏 1227 1227 226 77 66 2 1 7 3 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1227 226 77 66 2 1 7 3 6
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示七星彩最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新七星彩走势图,独家提供七星彩色谱走势图。
说明:彩票AC值走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码AC值变化的走势图。AC值走势图用于按走势预测下期应该选择什么AC值;AC值走势图中包含的特殊AC值可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印