欢迎来到幸运之门彩票网!
七星彩七星彩
最后更新时间:
2012-5-15 22:02:58
Powered by WWW.50018.COM

七星彩变异数统计

图表功能特点:七星彩变异数统计是本页面是关于七星彩的全部开奖历史信息显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况;变异系数不太好理解,供您参考吧。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七星彩变异数统计 七星彩 变异系数出现次数 最近变化情况
幸运之门图表:幸运之门七星彩变异数统计在发布七星彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七星彩6+1开奖号码(7位)的变异系数出现期数统计数据

14:2 15:0 16:0 17:1 18:2 19:3 20:4 21:0 22:1 23:2 24:1 25:5 26:11 27:4 28:3 29:11 30:6 31:6 32:7 33:11 34:13 35:14 36:8 37:14 38:12 39:12 40:16 41:16 42:19 43:19 44:27 45:19 46:19 47:26 48:25 49:31 50:36 51:23 52:27 53:24 54:11 55:29 56:33 57:27 58:29 59:27 60:25 61:27 62:34 63:20 64:27 65:16 66:13 67:24 68:26 69:19 70:20 71:25 72:16 73:11 74:25 75:14 76:14 77:10 78:9 79:11 80:21 81:7 82:14 83:11 84:16 85:11 86:7 87:5 88:8 89:5 90:10 91:3 92:4 93:6 94:6 95:7 96:1 97:7 98:3 99:8 100:3 101:5 102:5 103:1 104:1 105:1 106:3 107:3 108:2 109:2 110:0 111:2 112:0 113:3 114:0 115:1 116:1 117:1 118:1 119:0 120:1 121:0 122:1 123:0 124:0 125:0 126:0 127:0 128:1 129:0 130:0 131:1 132:0 133:1 134:0 135:0 136:1 137:1 138:0 139:0 140:0 141:0 142:0 143:0 144:0 145:0 146:0 147:0 148:1 149:0 150:0 151:1 152:0 153:0 154:0 155:0 156:0 157:0 158:1

七星彩6+1开奖号码(7位)的变异系数遗漏统计数据


14:704

15:1226

16:1226

17:819

18:922

19:327

20:264

21:1226

22:723

23:656

24:925

25:276

26:65

27:164

28:239

29:209

30:249

31:130

32:224

33:8

34:211

35:11

36:53

37:4

38:18

39:78

40:76

41:27

42:6

43:35

44:0

45:39

46:9

47:116

48:111

49:117

50:47

51:123

52:31

53:44

54:32

55:10

56:28

57:16

58:7

59:22

60:85

61:38

62:58

63:3

64:21

65:89

66:194

67:23

68:1

69:119

70:265

71:20

72:36

73:81

74:72

75:188

76:13

77:26

78:158

79:12

80:15

81:122

82:5

83:48

84:2

85:99

86:67

87:133

88:17

89:45

90:19

91:739

92:215

93:55

94:416

95:279

96:1098

97:43

98:329

99:110

100:317

101:599

102:199

103:216

104:379

105:206

106:902

107:227

108:598

109:720

110:1226

111:270

112:1226

113:435

114:1226

115:358

116:179

117:523

118:42

119:1226

120:740

121:1226

122:138

123:1226

124:1226

125:1226

126:1226

127:1226

128:143

129:1226

130:1226

131:1220

132:1226

133:793

134:1226

135:1226

136:565

137:865

138:1226

139:1226

140:1226

141:1226

142:1226

143:1226

144:1226

145:1226

146:1226

147:1226

148:797

149:1226

150:1226

151:675

152:1226

153:1226

154:1226

155:1226

156:1226

157:1226

158:542

七星彩6+1开奖号码(7位)的变异系数出现期数综合分析

变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前
14 2 3.43 2 0 -2 0 0 0 704 705 36.27 14
15 0 3.7 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 15
16 0 3.98 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 16
17 1 4.28 1 0 -1 0 0 0 819 820 62.48 17
18 2 4.6 2 0 -2 0 0 0 922 923 47.39 18
19 3 4.93 2 1 -1 0 0 0 327 328 54.40 19
20 4 5.27 1 3 2 0 0 0 264 265 -11.20 20
21 0 5.63 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 21
22 1 6 1 0 -1 0 0 0 723 724 67.50 22
23 2 6.39 2 0 -2 0 0 0 656 657 56.53 23
24 1 6.79 1 0 -1 0 0 0 925 926 68.95 24
25 5 7.2 1 4 3 0 0 0 276 277 -14.19 25
26 11 7.63 2 9 7 1 0 0 65 66 29.37 26
27 4 8.07 2 2 0 0 0 0 164 165 80.00 27
28 3 8.51 2 1 -1 0 0 0 239 240 68.48 28
29 11 8.97 5 6 1 0 0 0 209 210 55.25 29
30 6 9.44 4 2 -2 0 0 0 249 250 52.43 30
31 6 9.92 1 5 4 0 0 0 130 131 -0.71 31
32 7 10.4 0 7 7 0 0 0 224 225 -8.11 32
33 11 10.89 5 6 1 3 1 1 8 9 12.41 33
34 13 11.38 7 6 -1 0 0 0 211 212 200.97 34
35 14 11.87 6 8 2 2 1 1 11 12 43.74 35
36 8 12.37 4 4 0 1 0 0 53 54 80.00 36
37 14 12.86 5 9 4 2 2 1 4 5 21.64 37
38 12 13.35 4 8 4 1 1 1 18 19 -5.78 38
39 12 13.84 4 8 4 1 0 0 78 79 -7.67 39
40 16 14.32 6 10 4 1 0 0 76 77 27.18 40
41 16 14.79 7 9 2 1 1 1 27 28 33.32 41
42 19 15.25 13 6 -7 2 1 1 6 7 -9.02 42
43 19 15.71 7 12 5 2 1 0 35 36 34.76 43
44 27 16.14 14 13 -1 2 1 1 0 1 87.67 44
45 19 16.57 11 8 -3 2 1 0 39 40 -17.74 45
46 19 16.97 7 12 5 2 2 1 9 10 26.67 46
47 26 17.36 17 9 -8 0 0 0 116 117 1017.50 47
48 25 17.72 11 14 3 0 0 0 111 112 58.11 48
49 31 18.06 19 12 -7 0 0 0 117 118 168.38 49
50 36 18.38 18 18 0 3 1 0 47 48 80.00 50
51 23 18.68 11 12 1 0 0 0 123 124 65.90 51
52 27 18.94 10 17 7 5 2 0 31 32 45.14 52
53 24 19.18 10 14 4 3 1 0 44 45 45.99 53
54 11 19.39 6 5 -1 3 1 0 32 33 72.01 54
55 29 19.57 15 14 -1 1 1 1 10 11 88.97 55
56 33 19.72 21 12 -9 1 1 1 28 29 238.14 56
57 27 19.83 11 16 5 3 1 1 16 17 49.21 57
58 29 19.91 17 12 -5 4 2 2 7 8 172.31 58
59 27 19.96 11 16 5 3 1 1 22 23 48.88 59
60 25 19.98 14 11 -3 1 0 0 85 86 191.39 60
61 27 19.96 13 14 1 3 2 0 38 39 70.67 61
62 34 19.91 18 16 -2 1 0 0 58 59 92.41 62
63 20 19.83 10 10 0 3 2 1 3 4 83.27 63
64 27 19.72 10 17 7 4 3 1 21 22 43.25 64
65 16 19.57 9 7 -2 2 0 0 89 90 53.07 65
66 13 19.39 5 8 3 0 0 0 194 195 146.37 66
67 24 19.18 13 11 -2 3 2 2 23 24 133.88 67
68 26 18.94 9 17 8 6 3 3 1 0 40.20 68
69 19 18.68 11 8 -3 0 0 0 119 120 -1.99 69
70 20 18.38 13 7 -6 0 0 0 265 266 -4.77 70
71 25 18.06 16 9 -7 3 1 1 20 21 -0.71 71
72 16 17.72 8 8 0 3 1 0 36 37 80.00 72
73 11 17.36 6 5 -1 1 0 0 81 82 69.81 73
74 25 16.97 14 11 -3 1 0 0 72 73 124.73 74
75 14 16.57 11 3 -8 0 0 0 188 189 23.24 75
76 14 16.14 7 7 0 2 1 1 13 14 79.75 76
77 10 15.71 8 2 -6 1 1 1 26 27 41.55 77
78 9 15.25 7 2 -5 0 0 0 158 159 46.67 78
79 11 14.79 6 5 -1 1 1 1 12 13 64.26 79
80 21 14.32 10 11 1 1 1 1 15 16 70.29 80
81 7 13.84 3 4 1 0 0 0 122 123 92.84 81
82 14 13.35 9 5 -4 2 2 1 5 6 -3.08 82
83 11 12.86 6 5 -1 1 1 0 48 49 53.78 83
84 16 12.37 4 12 8 1 1 1 2 3 28.42 84
85 11 11.87 3 8 5 0 0 0 99 100 -3.29 85
86 7 11.38 3 4 1 1 0 0 67 68 102.19 86
87 5 10.89 3 2 -1 0 0 0 133 134 69.11 87
88 8 10.4 6 2 -4 2 1 1 17 18 33.10 88
89 5 9.92 2 3 1 1 1 0 45 46 99.13 89
90 10 9.44 7 3 -4 2 1 1 19 20 -2.68 90
91 3 8.97 3 0 -3 0 0 0 739 740 54.92 91
92 4 8.51 1 3 2 0 0 0 215 216 139.76 92
93 6 8.07 3 3 0 2 0 0 55 56 80.00 93
94 6 7.63 5 1 -4 0 0 0 416 417 26.71 94
95 7 7.2 3 4 1 0 0 0 279 280 -3.71 95
96 1 6.79 1 0 -1 0 0 0 1098 1099 68.95 96
97 7 6.39 2 5 3 2 1 0 43 44 17.67 97
98 3 6 1 2 1 0 0 0 329 330 117.50 98
99 8 5.63 3 5 2 0 0 0 110 111 45.68 99
100 3 5.27 1 2 1 0 0 0 317 318 139.06 100
101 5 4.93 4 1 -3 0 0 0 599 600 3.21 101
102 5 4.6 4 1 -3 0 0 0 199 200 -2.56 102
103 1 4.28 0 1 1 0 0 0 216 217 112.89 103
104 1 3.98 0 1 1 0 0 0 379 380 117.88 104
105 1 3.7 0 1 1 0 0 0 206 207 124.12 105
106 3 3.43 3 0 -3 0 0 0 902 903 14.40 106
107 3 3.17 1 2 1 0 0 0 227 228 -3.22 107
108 2 2.93 0 2 2 0 0 0 598 599 -7.76 108
109 2 2.7 2 0 -2 0 0 0 720 721 24.44 109
110 0 2.49 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 110
111 2 2.29 0 2 2 0 0 0 270 271 -2.78 111
112 0 2.1 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 112
113 3 1.92 2 1 -1 0 0 0 435 436 1017.50 113
114 0 1.76 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 114
115 1 1.61 0 1 1 0 0 0 358 359 -10.60 115
116 1 1.47 0 1 1 0 0 0 179 180 -7.84 116
117 1 1.33 0 1 1 0 0 0 523 524 -5.65 117
118 1 1.21 0 1 1 1 1 0 42 43 -3.86 118
119 0 1.1 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 119
120 1 1 1 0 -1 0 0 0 740 741 5.00 120
121 0 0.9 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 121
122 1 0.81 0 1 1 0 0 0 138 139 16.97 122
123 0 0.73 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 123
124 0 0.66 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 124
125 0 0.59 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 125
126 0 0.53 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 126
127 0 0.47 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 127
128 1 0.42 0 1 1 0 0 0 143 144 32.53 128
129 0 0.38 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 129
130 0 0.34 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 130
131 1 0.3 1 0 -1 0 0 0 1220 1221 -13.04 131
132 0 0.27 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 132
133 1 0.24 1 0 -1 0 0 0 793 794 -15.25 133
134 0 0.21 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 134
135 0 0.18 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 135
136 1 0.16 0 1 1 0 0 0 565 566 39.24 136
137 1 0.14 1 0 -1 0 0 0 865 866 -21.35 137
138 0 0.13 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 138
139 0 0.11 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 139
140 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 140
141 0 0.08 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 141
142 0 0.07 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 142
143 0 0.06 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 143
144 0 0.06 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 144
145 0 0.05 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 145
146 0 0.04 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 146
147 0 0.04 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 147
148 1 0.03 1 0 -1 0 0 0 797 798 -0.71 148
149 0 0.03 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 149
150 0 0.02 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 150
151 1 0.02 1 0 -1 0 0 0 675 676 -0.71 151
152 0 0.02 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 152
153 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 153
154 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 154
155 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 155
156 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 156
157 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1226 1227 80.00 157
158 1 0.01 0 1 1 0 0 0 542 543 42.31 158
变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前

最近50期内七星彩6+1变异系数的变化图

最近50期内七星彩6+1变异系数的变化图(K线图)
图表名词解释与功能说明:【变异数统计】显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况; 变异系数不太好理解,供您参考吧。

变异系数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了变异系数值统计的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《双色球五期选号法》《超级大乐透的加法关系》《五期选号法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们