欢迎来到幸运之门彩票网!
七星彩七星彩
最后更新时间:
2012-5-15 22:02:52
Powered by WWW.50018.COM

七星彩数理统计表

图表功能特点:七星彩数理统计表是本页面是关于七星彩的最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:七星彩数理统计表 七星彩 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门七星彩数理统计表在发布七星彩开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

七星彩6+1开奖号码(7位)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
2011110 874159+1 5.00 2.98 59.52 254 -4.29 124 -0.27 -1.14
2011111 661570+1 3.71 2.71 72.98 129 -4.25 68 -0.35 -1.93
2011112 541392+5 4.14 2.42 58.32 154 10.50 97 1.22 1.97
2011113 622787+8 5.71 2.43 42.57 277 -10.62 63 -1.20 -0.60
2011114 597154+5 5.14 2.29 44.62 216 -1.26 76 -0.17 1.69
2011115 213153+5 2.86 1.55 54.31 45 0.89 10 0.39 -0.99
2011116 002517+9 3.43 3.33 97.18 172 17.79 207 0.79 -0.89
2011117 117482+7 4.29 2.81 65.66 182 1.19 80 0.09 -1.88
2011118 743069+4 4.71 2.71 57.50 206 -2.54 124 -0.21 0.64
2011119 591054+7 4.43 2.92 65.95 198 -2.05 143 -0.13 -0.17
2011120 432832+7 4.14 2.23 53.86 141 8.29 48 1.22 -0.29
2011121 921547+1 4.14 2.85 68.79 182 9.52 120 0.67 -0.54
2011122 215606+0 2.86 2.53 88.60 81 2.61 52 0.26 -1.92
2011123 985132+4 4.57 2.77 60.60 209 8.66 105 0.67 -0.63
2011124 823494+3 4.71 2.49 52.84 204 11.91 75 1.26 -0.22
2011125 152216+6 3.29 2.12 64.49 82 2.41 25 0.41 -1.92
2011126 918386+1 5.14 3.18 61.86 285 -6.77 138 -0.34 -1.70
2011127 407037+7 4.00 2.93 73.19 160 -6.86 108 -0.45 -1.40
2011128 068500+8 3.86 3.48 90.27 195 -2.66 182 -0.10 -1.96
2011129 682598+9 6.71 2.37 35.35 404 -11.72 80 -1.43 1.21
2011130 641778+6 5.57 2.19 39.39 242 -11.30 69 -1.75 2.33
2011131 020497+2 3.43 3.20 93.36 165 18.89 202 0.94 -0.29
2011132 966336+3 5.14 2.10 40.82 208 4.25 41 0.75 0.16
2011133 725215+6 4.00 2.14 53.45 118 -0.86 30 -0.14 -1.45
2011134 796035+3 4.71 2.76 58.60 210 -3.15 126 -0.24 0.28
2011135 215261+3 2.86 1.81 63.25 55 3.83 21 1.06 -0.29
2011136 426028+2 3.43 2.56 74.54 117 9.10 90 0.89 0.18
2011137 901298+7 5.14 3.68 71.58 332 -13.38 230 -0.44 -1.93
2011138 742708+8 5.14 2.95 57.33 255 -15.59 137 -0.99 -0.57
2011139 663624+4 4.43 1.50 33.83 116 -0.82 8 -0.40 -1.02
2011140 195872+5 5.29 2.76 52.27 263 -5.42 101 -0.42 -0.75
2011141 129205+9 4.00 3.46 86.60 229 20.57 231 0.81 -1.06
2011142 657265+3 4.86 1.64 33.79 151 -2.41 15 -0.89 -0.03
2011143 363564+4 4.43 1.18 26.60 106 0.28 3 0.28 -1.24
2011144 483190+5 4.29 3.10 72.42 208 5.72 163 0.31 -0.70
2011145 267570+6 4.71 2.49 52.84 179 -13.80 87 -1.46 0.53
2011146 693940+2 4.71 3.19 67.76 253 4.20 176 0.21 -0.85
2011147 005432+2 2.29 1.75 76.55 33 0.21 17 0.06 -0.60
2011148 554420+7 3.86 2.10 54.43 104 -4.25 48 -0.75 1.02
2011149 707752+1 4.14 2.85 68.79 166 -5.91 88 -0.42 -1.74
2011150 152589+2 4.57 2.87 62.81 215 6.82 110 0.47 -1.02
2011151 415836+1 4.00 2.39 59.76 135 2.57 62 0.31 -0.33
2011152 931967+4 5.57 2.82 50.64 301 -4.69 110 -0.34 -0.76
2011153 409250+2 3.14 2.95 93.82 133 20.41 198 1.30 1.43
2012001 506099+8 5.29 3.61 68.37 330 -24.65 285 -0.85 -0.90
2012002 697358+3 5.86 2.17 36.99 283 -0.70 36 -0.11 -0.96
2012003 052731+4 3.14 2.23 71.00 81 3.15 51 0.46 0.00
2012004 443361+2 3.29 1.48 45.18 58 0.94 12 0.47 1.11
2012005 685707+6 5.57 2.44 43.82 251 -21.83 144 -2.45 4.92
2012006 807949+5 6.00 3.02 50.40 357 -23.14 213 -1.37 1.25
2012007 825090+4 4.00 3.34 83.45 205 7.71 201 0.34 -1.03
2012008 906773+8 5.71 2.91 50.99 310 -22.13 181 -1.46 1.17
2012009 780790+9 5.71 3.69 64.61 379 -40.86 343 -1.33 -0.48
2012010 006454+0 2.71 2.43 89.63 67 -1.19 45 -0.13 -1.88
2012011 256276+1 4.14 2.23 53.86 131 -1.99 33 -0.29 -1.74
2012012 118184+0 3.29 3.19 97.22 156 19.80 170 0.99 -1.01
2012013 101106+7 2.29 2.71 118.59 80 17.97 107 1.47 -0.16
2012014 346516+0 3.57 2.19 61.45 93 -4.44 40 -0.69 -0.77
2012015 547573+2 4.71 1.75 37.11 148 -0.21 17 -0.06 -0.60
2012016 525714+5 4.14 1.88 45.49 113 -2.24 27 -0.55 0.19
2012017 235045+8 3.86 2.36 61.08 123 1.38 76 0.17 1.04
2012018 833651+3 4.14 2.17 52.30 134 4.13 48 0.66 0.34
2012019 812813+9 4.57 3.33 72.89 256 7.92 148 0.35 -2.06
2012020 736157+4 4.71 2.05 43.49 160 -4.37 37 -0.83 0.08
2012021 105232+3 2.29 1.48 64.95 28 0.94 12 0.47 1.11
2012022 964329+8 5.86 2.70 46.02 326 -2.17 74 -0.18 -1.58
2012023 938906+5 5.71 3.10 54.31 334 -17.72 197 -0.97 0.21
2012024 521538+5 4.14 2.17 52.30 132 2.41 49 0.39 0.45
2012025 559290+0 4.29 3.53 82.46 245 5.84 241 0.22 -1.21
2012026 805981+5 5.14 3.27 63.59 286 -14.73 193 -0.69 -0.87
2012027 126388+9 5.29 3.01 56.95 286 -4.93 111 -0.30 -1.67
2012028 548972+4 5.57 2.32 41.66 264 0.58 50 0.08 -0.75
2012029 576011+9 4.14 3.23 77.87 202 1.68 161 0.08 -1.36
2012030 212043+3 2.14 1.25 58.12 19 -0.52 5 -0.44 0.20
2012031 163847+0 4.14 2.80 67.57 166 -2.36 99 -0.18 -1.05
2012032 076771+2 4.29 2.91 67.99 179 -8.73 93 -0.58 -1.83
2012033 077382+7 4.86 2.90 59.70 225 -11.97 114 -0.80 -1.06
2012034 313274+1 3.00 1.93 64.24 67 6.86 41 1.56 2.36
2012035 102236+4 2.57 1.84 71.58 46 3.15 27 0.82 0.87
2012036 093228+1 3.57 3.25 90.86 184 25.19 210 1.20 -0.35
2012037 774776+1 5.57 2.13 38.20 236 -12.52 66 -2.12 2.84
2012038 600149+9 4.14 3.68 88.86 248 8.90 259 0.29 -1.55
2012039 446590+3 4.43 2.56 57.70 175 1.38 119 0.14 1.83
2012040 522119+3 3.29 2.66 80.87 128 23.35 162 2.03 2.97
2012041 045660+8 4.14 2.85 68.79 162 -10.20 119 -0.72 -0.57
2012042 071426+2 3.14 2.42 76.87 91 5.35 59 0.62 -0.78
2012043 021739+9 4.43 3.54 79.93 262 9.10 211 0.33 -1.70
2012044 437738+7 5.57 1.99 35.71 237 -2.12 20 -0.44 -1.86
2012045 588271+3 4.86 2.70 55.49 218 -2.17 74 -0.18 -1.58
2012046 482682+7 5.29 2.43 46.03 238 -3.95 50 -0.45 -1.47
2012047 874683+4 5.71 1.91 33.35 248 -0.58 18 -0.14 -1.58
2012048 395427+1 4.43 2.61 58.95 185 7.87 94 0.72 -0.05
2012049 685631+6 5.00 2.14 42.76 188 -6.00 51 -1.00 0.96
2012050 977100+6 4.29 3.53 82.46 233 -6.16 200 -0.23 -1.85
2012051 881679+9 6.86 2.59 37.73 435 -25.56 175 -2.41 4.55
2012052 512035+4 2.86 1.81 63.25 50 -1.31 18 -0.36 -0.96
2012053 966150+0 3.86 3.27 84.78 184 2.73 179 0.13 -1.17
2012054 207225+5 3.29 2.25 68.47 88 2.78 47 0.40 -0.46
2012055 775134+4 4.43 1.99 44.93 138 -1.31 33 -0.27 0.13
2012056 017953+7 4.57 3.11 68.04 224 -4.20 151 -0.23 -1.04
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们